ما الذي يحدد السعر
- السيارة والتكوين: الطراز وسعة الركاب الفعلية وعدد السيارات.
- المسار والوقت: الانطلاق والمحطات والوجهة والساعات والانتظار.
- ما يُؤكد كتابة: الضريبة والرسوم والمواقف والليل والإضافي والمبيت والإلغاء والاسترداد.
تعرّف إلى عوامل عرض السائق في كوريا: السيارة والساعات والمسافة والانتظار والرسوم والمواقف، مع أسعار قديمة للمراجعة.
| السيارة | ٨ ساعات داخل سيول · KRW | الساعة الإضافية · KRW | حالة السعر |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine · 9 | 800,000 | 70,000 | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine · 10 | 800,000 | 70,000 | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine · 15 | 650,000 | 70,000 | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Hyundai Solati Limousine · 9 | 600,000 | 50,000 | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Hyundai Solati Limousine · 15 | 500,000 | 50,000 | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Toyota Alphard HEV | 700,000 | 70,000 | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Toyota Lexus LM | 950,000 | 70,000 | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Kia Carnival Hi-Limousine | 450,000 | 50,000 | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Mercedes-Benz Maybach | 950,000 | 70,000 | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Mercedes-Benz S560 | 850,000 | 70,000 | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Genesis G90 (Full Change) | 450,000 | 50,000 | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Premium Limousine Bus · 20 | — | — | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Premium Limousine Bus · 28 | — | — | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
| Premium Limousine Bus · 45 | — | — | عرض سعر مخصصمرجع من الموقع المحفوظ · ليس عرضاً معتمداً |
أخبرنا بوجهاتك لنساعدك في إعداد خطة السيارة والسائق حول مواعيدك.