影响报价的因素
- 车辆与配置:车型、实际载客量及车辆数量。
- 路线与时间:出发、停靠、目的地、用车时长及待车。
- 需书面确认:税费、通行、停车、夜间、超时、过夜、取消与退款。
了解韩国专车报价因素:车型、时长、距离、等待、通行及停车费用,旧站价格明确标注供审阅。
| 车型 | 首尔市内8小时 · KRW | 超时每小时 · KRW | 报价状态 |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine · 9 | 800,000 | 70,000 | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine · 10 | 800,000 | 70,000 | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Mercedes-Benz Sprinter Limousine · 15 | 650,000 | 70,000 | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Hyundai Solati Limousine · 9 | 600,000 | 50,000 | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Hyundai Solati Limousine · 15 | 500,000 | 50,000 | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Toyota Alphard HEV | 700,000 | 70,000 | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Toyota Lexus LM | 950,000 | 70,000 | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Kia Carnival Hi-Limousine | 450,000 | 50,000 | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Mercedes-Benz Maybach | 950,000 | 70,000 | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Mercedes-Benz S560 | 850,000 | 70,000 | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Genesis G90 (Full Change) | 450,000 | 50,000 | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Premium Limousine Bus · 20 | — | — | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Premium Limousine Bus · 28 | — | — | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
| Premium Limousine Bus · 45 | — | — | 按行程报价旧站参考价 · 未确认为现行报价 |
告诉我们您的目的地,我们将结合行程协助安排车辆与司机。